Harga Pipa PVC Terbaru 2024
Pipa PVC Rucika Standard
Ukuran | Tipe | |
Inch - (mm) | AW | D |
1/2″ - (22 mm) | Rp 31.200 | – |
3/4″ - (26 mm) | Rp 42.300 | – |
1″ - (32 mm) | Rp 57.800 | – |
1-1/4″ - (42 mm) | Rp 86.400 | Rp 54.300 |
1-1/2″ - (48 mm) | Rp 99.200 | Rp 61.300 |
2″ - (60 mm) | Rp 126.900 | Rp 78.600 |
2-1/2″ - (76 mm) | Rp 185.000 | Rp 106.200 |
3″ - (89 mm) | Rp 260.500 | Rp 141.000 |
4″ - (114 mm) | Rp 431.600 | Rp 221.700 |
5″ - (140 mm) | Rp 683.600 | Rp 341.300 |
6″ - (165 mm) | Rp 958.800 | Rp 450.200 |
8″ - (216 mm) | Rp 1.608.800 | Rp 791.600 |
10″ - (267 mm) | Rp 2.487.500 | Rp 1.303.800 |
12″ - (318 mm) | Rp 3.507.400 | Rp 1.830.000 |
* Harga diatas adalah harga per batang * 1 batang pipa = 4 meter * Harga sudah termasuk PPN 10% * Warna pipa = PUTIH * Standar pipa kelas AW tekanan kerja 10 Kg/cm2 * Standar pipa kelas D tekanan kerja 5 Kg/cm2 * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Pipa PVC Rucika Standard
Pipa PVC Rucika JIS
Ukuran | Tipe | ||
---|---|---|---|
Inch | mm | VP* | VU* |
1/2″ | 22 | Rp 56.400 | – |
3/4″ | 26 | Rp 67.500 | – |
1″ | 32 | Rp 98.100 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 132.200 | – |
1-1/2″ | 48 | Rp 171.900 | Rp 90.100 |
2″ | 60 | Rp 244.000 | Rp 113.700 |
2-1/2″ | 76 | Rp 313.900 | Rp 179.800 |
3″ | 89 | Rp 500.000 | Rp 262.800 |
4″ | 114 | Rp 772.600 | Rp 394.400 |
5″ | 140 | Rp 967.200 | Rp 593.800 |
6″ | 165 | Rp 1.451.900 | Rp 853.600 |
8″ | 216 | Rp 2.195.900 | Rp 1.424.100 |
10″ | 267 | Rp 3.345.600 | Rp 2.109.000 |
12″ | 318 | Rp 4.745.900 | Rp 2.961.100 |
* Harga diatas adalah harga per batang
* 1 batang pipa = 4 meter * Harga sudah termasuk PPN 10% * Warna pipa = ABU-ABU * Standar pipa kelas VP tekanan kerja 10 Kg / cm2 * Standar pipa kelas VU tekanan kerja 5 Kg / cm2 * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Pipa PVC Rucika JIS
Pipa PVC Intilon Standard
Diameter | Tipe | |
Inch - (mm) | AW | D |
1/2″ - (22 mm) | Rp 32.700 | |
3/4″ - (26 mm) | Rp 44.400 | |
1″ - (32 mm) | Rp 60.700 | |
1 1/4″ - (42 mm) | Rp 90.700 | Rp 57.000 |
1 1/2″ - (48 mm) | Rp 104.100 | Rp 64.400 |
2″ - (60 mm) | Rp 133.200 | Rp 82.500 |
2 1/2″ - (76 mm) | Rp 194.200 | Rp 111.500 |
3″ - (89 mm) | Rp 273.600 | Rp 148.000 |
4″ - (114 mm) | Rp 453.200 | Rp 232.800 |
5″ - (140 mm) | Rp 717.800 | Rp 358.300 |
6″ - (165 mm) | Rp 1.006.700 | Rp 472.700 |
8″ - (216 mm) | Rp 1.689.200 | Rp 831.200 |
10″ - (267 mm) | Rp 2.611.900 | Rp 1.369.000 |
12″ - (318 mm) | Rp 3.682.800 | Rp 1.921.500 |
* Harga diatas adalah harga per batang * 1 batang pipa = 4 meter * Harga sudah termasuk PPN 10% * Warna pipa = PUTIH * Standar pipa kelas AW tekanan kerja 10 Kg/cm2 * Standar pipa kelas D tekanan kerja 5 Kg/cm2 * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Pipa PVC Intilon Standard
Pipa PVC Intilon JIS
Diameter | Tipe | |
Inch - (mm) | VP | VU |
1/2″ - (22 mm) | Rp 59.200 | |
3/4″ - (26 mm) | Rp 70.900 | |
1″ - (32 mm) | Rp 103.000 | |
1 1/4″ - (42 mm) | Rp 138.900 | |
1 1/2″ - (48 mm) | Rp 180.500 | Rp 94.900 |
2″ - (60 mm) | Rp 256.200 | Rp 119.400 |
2 1/2″ - (76 mm) | Rp 329.600 | Rp 188.800 |
3″ - (89 mm) | Rp 525.000 | Rp 276.000 |
4″ - (114 mm) | Rp 811.200 | Rp 414.100 |
5″ - (140 mm) | Rp 1.015.500 | Rp 623.500 |
6″ - (165 mm) | Rp 1.524.500 | Rp 896.300 |
8″ - (216 mm) | Rp 2.305.700 | Rp 1.495.300 |
10″ - (267 mm) | Rp 3.512.900 | Rp 2.214.400 |
12″ - (318 mm) | Rp 4.983.200 | Rp 3.109.200 |
* Harga diatas adalah harga per batang * 1 batang pipa = 4 meter * Harga sudah termasuk PPN 10% * Warna pipa = ABU-ABU * Standar pipa kelas VP tekanan kerja 10 Kg/cm2 * Standar pipa kelas VU tekanan kerja 5 Kg/cm2 * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Pipa PVC Intilon JIS